Teilnehmende Mannschaften
| Standard | Latein | |
|---|---|---|
| 1. Braunschweiger TSC A | 1. TSG Bietigheim A | |
| 2. TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A | 2. Grün-Gold-Club Bremen A | |
| 3. 1. TC Ludwigsburg A | 3. Grün-Gold-Club Bremen B | |
| 4. TSC Blau-Gold Nienburg A | 4. TSG Bremerhaven A | |
| 5. TSC Blau-Gold Nienburg B | 5. Blau-Weiss Buchholz A | |
| 6. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A | 6. 1. TC Ludwigsburg A | |
| 7. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg B | 7. TSC Residenz Ludwigsburg A | |
| 8. TC Royal Oberhausen A | 8. TSC Walsrode A |
Wertungsrichter
Dirk Buchmann
Heidi Estler
Michael Gewehr
Silke Hartmann
David Kiefer
Markus Kratz-Cholotta
Meik Sauer
Julia Nina Schäfer
Peter Steinberger (AUT)
Merle Tralau
Sven Hendrcy Winschuh
Michael Wittmann
Offizielle
| Chairperson | Andreas Neuhaus |
|---|---|
| Turnierleitung | Benjamin Fellbusch Roland vom Heu |
| Beisitzer | Andreas Braza |
| Protokoll | Johannes Rudolf Hanno Fellmann |
| Musik | Elbru-P.A. |
| Gesamtorganisation | Malte Domsky |